人間ドック
● 設定項目
◎ オプションで追加可能項目です。料金は、別途かかります。
| 健診項目 | 検査内容 | 宿泊ドック \64,050 | 日帰ドック \37,800 | 脳ドック \37,800 |
| 診察 | 問診・聴打診・理学的所見 | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、腹囲 | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | 収縮期 (最高)血圧・拡張期 (最低)血圧 | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力 眼底写真 眼圧 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● |
| 聴力検査 | 500Hz・1000Hz・2000Hz 4000Hz・8000Hz | ● | ● | ● |
| 胸部X線検査 | 胸部直接撮影 | ● | ● | ◎ |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● |
| 胃部検査 | 胃部直接撮影 胃内視鏡検査 | 選択 | 選択 | ◎ ◎ |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ◎ |
| 磁気共鳴断層撮影 | 頭部MRI 頭部MRA | ◎ ◎ | ◎ ◎ | ● ● |
| 肺機能検査 | 肺活量 一秒率 | ● ● | ● ● | |
| 血液一般検査 | 赤血球数,血色素量、ヘマトクリット MCV、MCH、MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
| 肝機能検査 | GOT GPT γ-GTP ALP LDH LAP ZTT コリンエステラーゼ 総ビリルビン 直接ビリルビン 総蛋白 血清アルブミン A/G比 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 腎機能検査 | 尿素窒素 クレアチニン 尿蛋白 尿潜血 ウロビリノーゲン 尿沈渣 | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ 尿中アミラーゼ | ● ● | ● ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● |
| 糖尿病検査 | 糖負荷試験 空腹時血糖 尿糖 HbA1c | ● ● ● | ● ● ● | ● ● |
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | ● | ● | |
| 血液型 (初回のみ実施) | ABO式 Rh式 | ● ● | ● ● | |
| 梅毒検査 | STS TP抗体 | ● ● | ● ● | ● ● |
| 肝炎検査 | B型肝炎ウイルス抗原 C型肝炎ウイルス抗体 | ● ● | ● ● | ● ● |
| 血清学的検査 | CRP リウマチ因子 | ● ● | ● ● | |
| 便検査 | 便潜血 (免疫二日法) | ● | ● | |
| 直腸診検査 | 直腸診 | ● | ||
| 前立腺検査 《男性のみ》 | 前立腺特異抗原 (PSA) 喀痰細胞診検査 |
● ● | ◎ | ◎ |
| 婦人科検査 《女性のみ》 | 乳房触診 マンモグラフィー 子宮細胞診 (頚部) | ● ● ● | ◎ ◎ ◎ | ◎ ◎ ◎ |
| 栄養指導 | 食事、栄養指導 | ● | ● | |
| 総合評価 | 医師による結果説明 | ● | ● | ● |


