定期健診
| 35歳・40歳以上 | 40歳未満 | |||||
| 健診項目 | 検査内容 | 簡易ドック \31,000 | 生活習慣病 \22,000 |
法定健診B \9,660 |
法定健診C \5,250 | 特定健診 \7,940 |
| 診察 | 問診・聴打診 理学的所見 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、 体脂肪率、腹囲 | ● | ● | ● | ● 腹囲省略 | ● |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)血圧 拡張期(最低)血圧 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力 眼底写真 | ● ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線検査 | 胸部直接撮影 | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ||
| 胃部検査 | 胃部直接撮影 胃内視鏡検査 | 選択 | 選択 | |||
| 腹部超音波 検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓 腎臓・脾臓 | ● | ||||
| 血液一般検査 | 赤血球数,血色素量、 ヘマトクリット 血小板数 白血球数 白血球分画 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ||
| 肝機能検査 | GOT GPT γ-GTP ALP LDH 総ビリルビン 総蛋白 血清アルブミン | ● ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
| 腎機能検査 | クレアチニン 尿蛋白 尿潜血 尿沈渣 | ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
| 脂質検査 | 総コレステロール LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 尿糖 | ● ● | ● ● | ● ● | ● | ● |
| 便検査 | 便潜血(免疫二日法) | ● | ● | |||
| 総合評価 | 医師による診察 | ● | ● | ● | ● | ● |


